- Scheda tecnica
| Anagrafica e dati generali | |
|---|---|
| Linea | WING |
| Codice | WITN |
| Tipo | Wing - Sedute |
| Descrizione |
|---|
| Seduta Ergonomica con scocche nere e rete schienale bianca e cornice schienale nera, cucita artigianalmente. Taglia L |
| Uso | |
|---|---|
| Taglia | L |
| Tipo | variable |
| Utilizzo consigliato | Standard: 12h |
| Portata massima Kg | 130 kg |
| Impilabile | no |
| Certificazioni | |
|---|---|
| Certificazioni | Gas certificato TUV; A norma DL 81/08; Conforme a certificazione EN 1335-B |
| Struttura e materiali | |
|---|---|
| Braccioli | opzionali |
| Struttura | acciaio |
| Dimensione ruote | nylon Ø 60 mm |
| Seduta | imbottito |
| Schienale | rete |
| Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
|---|---|
| Elevazione | Elevazione a gas |
| Regolazione sedia | Meccanismo synchro tra sedile e schienale con 4 posizioni di blocco |
| Regolazione schienale | Meccanismo schienale a contatto permanente |
| Supporto lombare | Supporto lombare regolabile |
| Antishock | antishock |






| Misure | |
|---|---|
| Totale altezza | 117-127 |
| Totale profondità | 68 |
| Schienale altezza | 72 |
| Schienale larghezza | 45 |
| Seduta altezza da terra | 42 - 53 |
| Seduta profondità | 48 |
| Seduta larghezza | 48 |
| Altezza braccioli da terra | 63 |
| Dimensione base | Ø 68 |
| Imballo | |
|---|---|
| Quantità di vendita | 1 |
| Peso Kg | 16 |
| Volume | 2,3 |

























