- Scheda tecnica
| Anagrafica e dati generali | |
|---|---|
| Linea | WING |
| Codice | WIEB |
| Tipo | Wing - Sedute |
| Descrizione |
|---|
| Seduta Ergonomica con schienale in rete e cornice bianca, cucita artigianalmente.Taglia L |
| Uso | |
|---|---|
| Taglia | L |
| Tipo | variable |
| Utilizzo consigliato | Intenso: 24h |
| Portata massima Kg | 130 kg |
| Impilabile | no |
| Certificazioni | |
|---|---|
| Certificazioni | Gas certificato TUV; A norma DL 81/08; Conforme a certificazione EN 1335-B |
| Struttura e materiali | |
|---|---|
| Braccioli | opzionali |
| Struttura | acciaio |
| Dimensione ruote | nylon Ø 60 mm |
| Seduta | imbottito |
| Schienale | rete |
| Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
|---|---|
| Elevazione | Elevazione a gas |
| Regolazione sedia | Meccanismo autopesante synchro (sedile e schienale) |
| Regolazione schienale | Meccanismo schienale a contatto permanente |
| Supporto lombare | Supporto lombare regolabile |




| Misure | |
|---|---|
| Totale altezza | 117-127 |
| Totale profondità | 68 |
| Schienale altezza | 72 |
| Schienale larghezza | 45 |
| Seduta altezza da terra | 42 - 53 |
| Seduta profondità | 48 |
| Seduta larghezza | 48 |
| Altezza braccioli da terra | 63 |
| Dimensione base | Ø 68 |
| Imballo | |
|---|---|
| Quantità di vendita | 1 |
| Peso Kg | 17 |
| Volume | 2,3 |























