- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | PLUTO |
Codice | PTG |
Tipo | Sedute - Scuola |
Descrizione | |
- | Sedia girevole su ruote; girevole con elevazione a gas. Taglia M |
Uso | |
Taglia | M |
Tipo | variable |
Utilizzo consigliato | Moderato: 6h |
Portata massima Kg | 95 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | - |
Struttura e materiali | |
Braccioli | no |
Struttura | nylon |
Dimensione ruote | nylon Ø 50 mm |
Seduta | ppl |
Schienale | ppl |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | - |
Regolazione schienale | Schienale fisso |
Supporto lombare | - |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | - |
Traslatore | - |
- | ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 80 - 92 |
Totale profondità | 60 |
Schienale altezza | 42 |
Schienale larghezza | 42 |
Seduta altezza da terra | 42-54 |
Seduta profondità | 47 |
Seduta larghezza | 43 |
Altezza braccioli da terra | - |
Dimensione base | Ø 60 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Peso Kg | 6 |
Volume | 00.02 |