- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | PLUTO |
Codice | PT4 |
Tipo | Sedute - Scuola |
Descrizione | |
- | Seduta 4 gambe. Taglia M |
Uso | |
Taglia | M |
Utilizzo consigliato | Standard: 12h |
Portata massima Kg | 125 kg |
Impilabile | si |
Tipo | variabile |
Certificazioni | |
Certificazioni | - |
Struttura e materiali | |
Braccioli | no |
Struttura | acciaio tubolare |
Dimensione ruote | no |
Seduta | PPL; Materiale esterno: PPL; Materiale interno: PPL; Spugna: - |
Schienale | ppl |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Seduta fissa |
Regolazione sedia | - |
Regolazione schienale | Schienale fisso |
Supporto lombare | - |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | - |
Traslatore | - |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 81 |
Totale profondità | 51 |
Schienale altezza | 42 |
Schienale larghezza | 42 |
Seduta altezza da terra | 45 |
Seduta profondità | 47 |
Seduta larghezza | 43 |
Altezza braccioli da terra | - |
Dimensione base | - |
Imballo | |
Quantità di vendita | 3 |
Peso Kg | 6 |
Volume | 00.33 |