- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | ERA |
Codice | ERAG |
Tipo | Soft seating - Sedute |
Descrizione | |
- | ERA: Poltroncina girevole con elevazione a gas cucito artigianalmente. Taglia: L |
Uso | |
Taglia | L |
Tipo | variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 8h |
Portata massima Kg | 130 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | - |
Struttura e materiali | |
Braccioli | strutturali |
Struttura | alluminio |
Dimensione ruote | no |
Seduta | imbottito |
Schienale | - |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Seduta fissa |
Regolazione sedia | - |
Regolazione schienale | Schienale fisso |
Supporto lombare | - |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | - |
Traslatore | - |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 84-94 |
Totale profondità | 58 |
Schienale altezza | 42 |
Schienale larghezza | 42 |
Seduta altezza da terra | 43 - 53 |
Seduta profondità | 47 |
Seduta larghezza | 51 |
Altezza braccioli da terra | 64-74 |
Dimensione base | - |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Peso Kg | 16 |
Volume | 00.03 |