- Scheda tecnica
| Anagrafica e dati generali | |
|---|---|
| Linea | EQUITY sanificabile |
| Codice | EQY19 |
| Tipo | Sedute - Operative |
| Descrizione |
|---|
| Antibatterica e sanificabile Seduta Operativa con schienale in Polipropilene Traforato sanificabile. Taglia L |
| Uso | |
|---|---|
| Taglia | L |
| Tipo | variable |
| Utilizzo consigliato | Standard: 12h |
| Portata massima Kg | 130 kg |
| Impilabile | no |
| Certificazioni | |
|---|---|
| Certificazioni | Gas certificato TUV; A norma DL 81/08; Conforme a certificazione EN 1335 |
| Struttura e materiali | |
|---|---|
| Braccioli | opzionali |
| Struttura | acciaio |
| Dimensione ruote | nylon Ø 65 mm |
| Seduta | imbottito; Materiale esterno: PPL; Materiale interno: faggio multistrato; Spugna: Spugna T 30 h 6 cm |
| Schienale | con schienale in Polipropilene Traforato sanificabile; Materiale esterno: supporto schienale in nylon; Materiale interno: supporto schienale in nylon; Spugna: Schienale in polipropilene traforato |
| Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
|---|---|
| Elevazione | Elevazione a gas |
| Supporto lombare | Meccanismo schienale a contatto permanente |
| Antishock | antishock |
| Traslatore | Sedile dotato di traslatore (avanti e indietro) |








| Misure | |
|---|---|
| Totale altezza | 103-115 |
| Totale profondità | 66 |
| Schienale altezza | 61 |
| Schienale larghezza | 46 |
| Seduta altezza da terra | 42-54 |
| Seduta profondità | 46 (49 - 55) |
| Seduta larghezza | 51 |
| Altezza braccioli da terra | 65 |
| Dimensione base | Ø 68 |
| Imballo | |
|---|---|
| Quantità di vendita | 1 |
| Peso Kg | 14 |
| Volume | 00.17 |








































