- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | VELA |
Codice | VLVL |
Tipo | Vela - Plastica |
Descrizione | |
- | Seduta 4 gambe; in acciaio. Taglia: L |
Uso | |
Taglia | L |
Utilizzo consigliato | Intenso: 24h |
Portata massima Kg | - |
Impilabile | si |
Tipo | variabile |
Certificazioni | |
Certificazioni | - |
Struttura e materiali | |
Braccioli | no |
Struttura | acciaio tubolare |
Dimensione ruote | no |
Seduta | ppl |
Schienale | ppl |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Seduta fissa |
Regolazione sedia | - |
Regolazione schienale | Schienale fisso |
Supporto lombare | - |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | - |
Tipo schienale | PPL |
Traslatore | - |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 82 |
Totale profondità | 54 |
Schienale altezza | 40 |
Schienale larghezza | 47 |
Seduta altezza da terra | 45 |
Seduta profondità | 41 |
Seduta larghezza | 52 |
Altezza braccioli da terra | 0 |
Dimensione base | - |
Peso Kg | 4 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 4 |
Volume | 00.25 |