- Scheda tecnica
| Anagrafica e dati generali | |
|---|---|
| Linea | VAPOR |
| Codice | VPN |
| Tipo | Sedute - Ergonomiche |
| Descrizione |
|---|
| Seduta Ergonomica con schienale in rete, cucita artigianalmente.Taglia L |
| Uso | |
|---|---|
| Taglia | L |
| Tipo | variabile, variable |
| Utilizzo consigliato | Standard: 12h |
| Portata massima Kg | 130 kg |
| Impilabile | no |
| Certificazioni | |
|---|---|
| Certificazioni | Gas certificato TUV; A norma DL 81/08; Conforme a certificazione EN 1335-B |
| Struttura e materiali | |
|---|---|
| Braccioli | opzionali |
| Struttura | acciaio |
| Dimensione ruote | nylon Ø 60 mm |
| Seduta | imbottito; Materiale esterno: PPL; Materiale interno: faggio multistrato; Spugna: Spugna T 40 h 5 cm |
| Schienale | rete; Materiale esterno: nylon; Materiale interno:; Spugna: Schienale in rete |
| Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
|---|---|
| Elevazione | Elevazione a gas |
| Regolazione sedia | Meccanismo synchro tra sedile e schienale con 4 posizioni di blocco |
| Regolazione schienale | Meccanismo schienale a contatto permanente |
| Supporto lombare | Supporto lombare regolabile |
| Antishock | antishock |






| Misure | |
|---|---|
| Totale altezza | 92 - 103 |
| Totale profondità | 70 |
| Schienale altezza | 60 |
| Schienale larghezza | 46 |
| Seduta altezza da terra | 41-52 |
| Seduta profondità | 48 |
| Seduta larghezza | 49 |
| Altezza braccioli da terra | 63 |
| Dimensione base | Ø 68 |
| Imballo | |
|---|---|
| Quantità di vendita | 1 |
| Peso Kg | 16 |
| Volume | 0.17136 |



























































