- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | STRIKE |
Codice | SKG |
Tipo | Strike - Sedute |
Descrizione | |
- | Sedia girevole su ruote. Taglia: M |
Uso | |
Taglia | M |
Tipo | variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 8h |
Portata massima Kg | 130 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | - |
Struttura e materiali | |
Braccioli | no |
Struttura | acciaio tubolare |
Dimensione ruote | Ø 50 mm |
Seduta | ppl |
Schienale | ppl |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | - |
Regolazione schienale | Schienale fisso |
Supporto lombare | - |
Tipo schienale | PPL |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | - |
Traslatore | - |
- | ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 91-102 |
Totale profondità | 60 |
Schienale altezza | 39 |
Schienale larghezza | 42 |
Seduta altezza da terra | 45-56 |
Seduta profondità | 41 |
Seduta larghezza | 44 |
Altezza braccioli da terra | 0 |
Dimensione base | Ø 60 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Peso Kg | 10 |
Volume | 00.02 |