- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | SPESSORE |
Codice | SSSS |
Tipo | Plastica - Collettività |
Descrizione | |
- | Seduta 4 gambe; in acciaio. Taglia: M |
Uso | |
Taglia | M |
Utilizzo consigliato | Standard: 12h |
Portata massima Kg | - |
Impilabile | si |
Tipo | variabile |
Certificazioni | |
Certificazioni | - |
Struttura e materiali | |
Braccioli | no |
Struttura | acciaio tubolare sezione quadra |
Dimensione ruote | no |
Seduta | ppl |
Schienale | ppl |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Seduta fissa |
Oscillante | - |
Contatto permanente | Schienale fisso |
Regolazione schienale | - |
Synchro | - |
Antishock | - |
Tipo schienale | PPL |
Traslatore | - |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 89 |
Totale profondità | 51 |
Schienale altezza | 45 |
Schienale larghezza | 47 |
Seduta altezza da terra | 44 |
Seduta profondità | 45 |
Seduta larghezza | 46 |
Altezza braccioli da terra | 0 |
Dimensione base | - |
Imballo | |
Quantità di vendita | 4 |
Peso Kg | 5 |
Volume | 0.3 |