- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | SMART |
Codice | SMB |
Tipo | Soft seating - SMART |
Descrizione | |
- | SMART: Sedia interlocutore cucito artigianalmente. Taglia: L |
Uso | |
Taglia | L |
Tipo | variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 12h |
Portata massima Kg | 130 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | - |
Struttura e materiali | |
Braccioli | inclusi |
Struttura | schiumato a freddo |
Dimensione ruote | Ø 50 mm |
Seduta | imbottito |
Schienale | - |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Seduta fissa |
Regolazione sedia | - |
Regolazione schienale | Schienale fisso |
Supporto lombare | - |
Tipo seduta | Materiale esterno: rivestita; Materiale interno: tubolare acciaio + faggio multistrato; Spugna: Spugna schiumato a freddo AUTOESTINGUENTE |
Tipo schienale | Materiale esterno: rivestita; Materiale interno: tubolare acciaio + faggio multistrato; Interno/Spugna: Spugna schiumato a freddo AUTOESTINGUENTE |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | - |
Traslatore | - |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 74 |
Totale profondità | 55 |
Schienale altezza | 31 |
Schienale larghezza | 48 |
Seduta altezza da terra | 46 |
Seduta profondità | 46 |
Seduta larghezza | 58 |
Altezza braccioli da terra | - |
Dimensione base | - |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Peso Kg | 16 |
Volume | 00.35 |