- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | SMART |
Codice | SMG |
Tipo | Soft seating - SMART |
Descrizione | |
- | SMART: Sedia interlocutore, girevole su base fissa a piantana tonda, cucita artigianalmente. Taglia: L |
Uso | |
Taglia | L |
Tipo | variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 12h |
Portata massima Kg | 130 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | Gas certificato TUV |
Struttura e materiali | |
Braccioli | inclusi |
Struttura | schiumato a freddo |
Dimensione ruote | no |
Seduta | imbottito |
Schienale | - |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | - |
Regolazione schienale | Schienale fisso |
Supporto lombare | - |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | - |
Traslatore | - |
- | ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 74 - 84 |
Totale profondità | 55 |
Schienale altezza | 31 |
Schienale larghezza | 48 |
Seduta altezza da terra | 44 - 54 |
Seduta profondità | 46 |
Seduta larghezza | 58 |
Altezza braccioli da terra | - |
Dimensione base | - |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Peso Kg | 15 |
Volume | 00.35 |