- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | POLLUX SPACE |
Codice | PXD |
Tipo | Sedute - Pollux space |
Descrizione | |
- | Poltrona Direzionale interamente in rete; strutture in acciaio cromato. Taglia L |
Uso | |
Taglia | L |
Tipo | variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 8h |
Portata massima Kg | 120 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | Gas certificato TUV |
Struttura e materiali | |
Braccioli | inclusi |
Struttura | acciaio tubolare ellittico |
Dimensione ruote | nylon Ø 50 mm |
Seduta | rete |
Schienale | rete; Materiale esterno: rete; Materiale interno: rete; Spugna: Schienale in rete |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | Meccanismo oscillante con 4 posizioni di blocco |
Regolazione schienale | Schienale fisso |
Supporto lombare | - |
Tipo seduta | Materiale esterno: rete; Materiale interno: rete; Spugna: - |
Tipo schienale | rete; Materiale esterno: rete; Materiale interno: rete; Spugna: Schienale in rete |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | - |
Traslatore | - |
- | ![]() ![]() ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 91-103 |
Totale profondità | 66 |
Schienale altezza | 53 |
Schienale larghezza | 46 |
Seduta altezza da terra | 40-52 |
Seduta profondità | 45 |
Seduta larghezza | 48 |
Altezza braccioli da terra | - |
Dimensione base | Ø 66 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Peso Kg | 16 |
Volume | 0.25404 |