- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | PICTOR |
Codice | PCPL |
Tipo | Sedute - Pictor legno |
Descrizione | |
- | Poltrona Direzionale; grande comfort. Taglia L |
Uso | |
Taglia | L |
Tipo | variabile, variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 12h |
Portata massima Kg | 130 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | Gas certificato TUV |
Struttura e materiali | |
Braccioli | inclusi |
Struttura | faggio multistrato |
Dimensione ruote | nylon Ø 50 mm |
Seduta | imbottito; Materiale esterno: rivestimento; Materiale interno: faggio multistrato; Spugna: Spugna indeformabile alta densità |
Schienale | imbottito; Materiale esterno: rivestimento; Materiale interno: faggio multistrato; Spugna: Spugna indeformabile alta densità |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | Meccanismo oscillante a fulcro avanzato con 4 posizioni di blocco |
Regolazione schienale | Schienale fisso |
Supporto lombare | - |
Tipo schienale | - |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | antishock |
Traslatore | - |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 117-127 |
Totale profondità | 66 |
Schienale altezza | 72 |
Schienale larghezza | 43 |
Seduta altezza da terra | 40-50 |
Seduta profondità | 48 |
Seduta larghezza | 51 |
Altezza braccioli da terra | - |
Dimensione base | Ø 68 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Peso Kg | 21 |
Volume | 00.33 |