- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | PICTOR |
Codice | PCDESB |
Tipo | Pictor - Direzionali |
Descrizione | |
- | Poltrona Direzionale; grande comfort. Taglia L |
Uso | |
Taglia | L |
Tipo | variabile, variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 12h |
Portata massima Kg | 130 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | Gas certificato TUV |
Struttura e materiali | |
Braccioli | no |
Struttura | faggio multistrato |
Dimensione ruote | nylon Ø 50 mm |
Seduta | imbottito; Materiale esterno: rivestimento; Materiale interno: faggio multistrato; Spugna: Spugna indeformabile alta densità |
Schienale | imbottito; Materiale esterno: rivestimento; Materiale interno: faggio multistrato; Spugna: Spugna indeformabile alta densità |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | - |
Regolazione schienale | Schienale fisso |
Supporto lombare | - |
Tipo schienale | - |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | - |
Traslatore | - |
- | ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 102-112 |
Totale profondità | 66 |
Schienale altezza | 58 |
Schienale larghezza | 43 |
Seduta altezza da terra | 40-50 |
Seduta profondità | 48 |
Seduta larghezza | 51 |
Altezza braccioli da terra | - |
Dimensione base | Ø 68 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Peso Kg | 18 |
Volume | 00.33 |