- Scheda tecnica
| Anagrafica e dati generali | |
|---|---|
| Linea | NIDA |
| Codice | NAP |
| Tipo | Sedute - Nida |
| Descrizione |
|---|
| Poltrona Direzionale, cucita artigianalmente; avvolgente. Taglia L |
| Uso | |
|---|---|
| Taglia | L |
| Tipo | variabile, variable |
| Utilizzo consigliato | Standard: 12h |
| Portata massima Kg | 130 kg |
| Impilabile | no |
| Certificazioni | |
|---|---|
| Certificazioni | Gas certificato TUV |
| Struttura e materiali | |
|---|---|
| Braccioli | inclusi |
| Struttura | faggio multistrato |
| Dimensione ruote | nylon Ø 65 mm |
| Seduta | imbottito; Materiale esterno: rivestimento; Materiale interno: faggio multistrato; Spugna: Spugna indeformabile alta densità |
| Schienale | imbottito; Materiale esterno: rivestimento; Materiale interno: faggio multistrato; Spugna: Spugna indeformabile alta densità |
| Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
|---|---|
| Elevazione | Elevazione a gas |
| Regolazione sedia | Meccanismo oscillante a fulcro avanzato con multiblock |
| Regolazione schienale | Schienale fisso |
| Antishock | antishock |




| Misure | |
|---|---|
| Totale altezza | 129 - 139 |
| Totale profondità | 70 |
| Schienale altezza | 84 |
| Schienale larghezza | 49 |
| Seduta altezza da terra | 44 - 55 |
| Seduta profondità | 47 |
| Seduta larghezza | 52 |
| Dimensione base | Ø 70 |
| Imballo | |
|---|---|
| Quantità di vendita | 1 |
| Peso Kg | 22 |
| Volume | 00.33 |



























