- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | NEXT |
Codice | NEXD |
Tipo | Sedute - Next |
Descrizione | |
- | Poltrona Direzionale, cucita artigianalmente; grande altezza. Taglia XL |
Uso | |
Taglia | XL |
Tipo | variabile, variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 12h |
Portata massima Kg | 130 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | Gas certificato TUV; A norma DL 81/08; Conforme a certificazione EN 1335-B |
Struttura e materiali | |
Braccioli | inclusi regolabili |
Struttura | faggio multistrato |
Dimensione ruote | nylon Ø 50 mm |
Seduta | imbottito; Materiale esterno: rivestimento; Materiale interno: faggio multistrato; Spugna: Spugna indeformabile alta densità |
Schienale | imbottito; Materiale esterno: rivestimento; Materiale interno: faggio multistrato; Spugna: Spugna indeformabile alta densità |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | Meccanismo synchro tra sedile e schienale con 4 posizioni di blocco |
Regolazione schienale | Meccanismo schienale a contatto permanente |
Supporto lombare | - |
Tipo schienale | - |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | antishock |
Traslatore | - |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 110 - 120 |
Totale profondità | 68 |
Schienale altezza | 55 |
Schienale larghezza | 48 |
Seduta altezza da terra | 44 - 55 |
Seduta profondità | 48 |
Seduta larghezza | 49 |
Altezza braccioli da terra | 62 |
Dimensione base | Ø 68 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Peso Kg | 22 |
Volume | 00.03 |