- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | METIS |
Codice | MTAS |
Tipo | Sedute - Operative eco smart |
Descrizione | |
- | Seduta Operativa. Taglia M |
Uso | |
Taglia | M |
Tipo | variabile, variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 8h |
Portata massima Kg | 100 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | Gas certificato TUV; A norma DL 81/08; |
Struttura e materiali | |
Braccioli | opzionali |
Struttura | acciaio |
Dimensione ruote | nylon Ø 50 mm |
Seduta | imbottito; Materiale esterno: PPL; Materiale interno: PPL; Spugna: Schiuma schienale sagomata Spugna T 25 h 5 cm |
Schienale | imbottito; Materiale esterno: rivestimento; Materiale interno: PPL; Spugna: Schiuma schienale sagomata Spugna T 25 h 6 cm |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | - |
Regolazione schienale | Meccanismo schienale a contatto permanente e Schienale regolabile in altezza e profondità |
Supporto lombare | - |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | - |
Traslatore | - |
- | ![]() ![]() ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 104-115 |
Totale profondità | 60 |
Schienale altezza | 51 |
Schienale larghezza | 46 |
Seduta altezza da terra | 43-54 |
Seduta profondità | 47 |
Seduta larghezza | 47 |
Altezza braccioli da terra | - |
Dimensione base | Ø 63 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Peso Kg | 10 |
Volume | 00.12 |