- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | MARILYN |
Codice | MYPFA |
Tipo | Sedute - Marilyn |
Descrizione | |
- | Poltrona Direzionale interamente in rete; super sottile. Taglia L |
Uso | |
Taglia | L |
Tipo | variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 8h |
Portata massima Kg | 120 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | Gas certificato TUV |
Struttura e materiali | |
Braccioli | inclusi |
Struttura | nylon |
Dimensione ruote | nylon Ø 65 mm |
Seduta | rete |
Schienale | rete; Materiale esterno: rete; Materiale interno: rete; Spugna: Schienale in rete |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | Meccanismo oscillante a fulcro avanzato con 4 posizioni di blocco |
Regolazione schienale | Schienale fisso |
Supporto lombare | - |
Tipo seduta | Materiale esterno: rete; Materiale interno: rete; Spugna: - |
Regolatore di spinta | Regolatore di spinta |
Antishock | - |
Tipo schienale | rete; Materiale esterno: rete; Materiale interno: rete; Spugna: Schienale in rete |
Traslatore | - |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 117-127 |
Totale profondità | 70 |
Schienale altezza | 67 |
Schienale larghezza | 46 |
Seduta altezza da terra | 48 - 58 |
Seduta profondità | 46 |
Seduta larghezza | 49 |
Altezza braccioli da terra | 73 |
Dimensione base | Ø 70 |
Peso Kg | 17 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Volume | 2,3 |