- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | LOGIN |
Codice | LGSGBR |
Tipo | Sedute - Login |
Descrizione | |
- | Sedia girevole su ruote. Taglia: M |
Uso | |
Taglia | M |
Tipo | variabile, variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 8h |
Portata massima Kg | - |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | Gas certificato TUV |
Struttura e materiali | |
Braccioli | 0 |
Struttura | acciaio |
Dimensione ruote | Ø 50 mm |
Seduta | imbottito |
Schienale | imbottito |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | - |
Regolazione schienale | Schienale fisso |
Supporto lombare | - |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | - |
Traslatore | - |
- | ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 79 - 90 |
Totale profondità | 63 |
Schienale altezza | 39 |
Schienale larghezza | 43 |
Seduta altezza da terra | 46-57 |
Seduta profondità | 43 |
Seduta larghezza | 46 |
Altezza braccioli da terra | 0 |
Dimensione base | Ø 63 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 2 |
Peso Kg | 7 |
Volume | 00.33 |