- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | JUPITER |
Codice | JPQG/BRNG (ex JUBRG) |
Tipo | Sedute - Operative eco smart |
Descrizione | |
- | Seduta Operativa; struttura grigia. Taglia S |
Uso | |
Taglia | S |
Tipo | variabile, variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 6h/8h |
Portata massima Kg | 95 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | Gas certificato TUV |
Struttura e materiali | |
Braccioli | inclusi |
Struttura | acciaio |
Dimensione ruote | nylon Ø 50 mm |
Seduta | imbottito; Materiale esterno: PPL; Materiale interno: PPL; Spugna: Spugna T 21 h 5 cm |
Schienale | imbottito; Materiale esterno: PPL; Materiale interno: PPL; Spugna: Spugna T 21 h 4 cm |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | - |
Regolazione schienale | Meccanismo schienale a contatto permanente e Schienale regolabile in altezza e profondità |
Supporto lombare | - |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | - |
Traslatore | - |
- | ![]() ![]() ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 98-109 |
Totale profondità | 60 |
Schienale altezza | 50 |
Schienale larghezza | 43 |
Seduta altezza da terra | 42 - 53 |
Seduta profondità | 45 |
Seduta larghezza | 50 |
Altezza braccioli da terra | - |
Dimensione base | Ø 63 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Peso Kg | 09.05 |
Volume | 00.12 |