- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | I70 |
Codice | I70 |
Tipo | Sedute - I70 |
Descrizione | |
- | Seduta Ergonomica con schienale in rete, ; grande comfort. Taglia L |
Uso | |
Taglia | L |
Tipo | variabile, variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 12h |
Portata massima Kg | 130 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | Gas certificato TUV; A norma DL 81/08; Conforme a certificazione EN 1335-B |
Struttura e materiali | |
Braccioli | inclusi fissi |
Struttura | nylon |
Dimensione ruote | nylon Ø 50 mm |
Seduta | imbottito; Materiale esterno: PPL; Materiale interno: PPL rinforzato con barre acciaio; Spugna: Spugna T 30 h 6 cm |
Schienale | rete; Materiale esterno: rete; Materiale interno: nylon; Spugna: Schienale in rete |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | Meccanismo synchro tra sedile e schienale con 4 posizioni di blocco |
Regolazione schienale | Meccanismo schienale a contatto permanente |
Supporto lombare | Supporto lombare regolabile |
Regolatore di spinta | Regolatore di spinta |
Antishock | antishock |
Traslatore | Sedile dotato di traslatore (avanti e indietro) |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 108 - 120 |
Totale profondità | 68 |
Schienale altezza | 64 |
Schienale larghezza | 50 |
Seduta altezza da terra | 43-55 |
Seduta profondità | 47-52 |
Seduta larghezza | 50 |
Altezza braccioli da terra | 66 |
Dimensione base | Ø 68 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Peso Kg | 15 |
Volume | 2,3 |