



GURU
SKU: GRD Categorie: Direzionali Eco Smart, Guru, Sedute
SKU: GRD
CATEGORIE: Sedute > Direzionali Eco Smart > Guru- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | GURU |
Codice | GRD |
Tipo | Sedute - Guru |
Descrizione | |
- | Poltrona Direzionale. Taglia L |
Uso | |
Taglia | L |
Tipo | variabile, variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 8h |
Portata massima Kg | 100 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | Gas certificato TUV |
Struttura e materiali | |
Braccioli | inclusi |
Struttura | faggio multistrato |
Dimensione ruote | nylon Ø 50 mm |
Seduta | imbottito; Materiale esterno: rivestimento; Materiale interno: faggio multistrato; Spugna: Spugna T 25 h 5,5 cm |
Schienale | imbottito; Materiale esterno: rivestimento; Materiale interno: faggio multistrato; Spugna: Spugna T 25 h 5,5 cm |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | Meccanismo oscillante con 1 posizione di blocco |
Regolazione schienale | Schienale fisso |
Supporto lombare | - |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | - |
Traslatore | - |
- | ![]() ![]() ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 95-105 |
Totale profondità | 62 |
Schienale altezza | 54 |
Schienale larghezza | 49 |
Seduta altezza da terra | 47-56 |
Seduta profondità | 47 |
Seduta larghezza | 50 |
Altezza braccioli da terra | 66 - 75 |
Dimensione base | Ø 62 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Peso Kg | 14 |
Volume | 00.13 |