- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | ESOS |
Codice | EOPGAPP |
Tipo | Tecniche - Sedute |
Descrizione | |
- | Sgabello Tecnico con poggiapiedi, seduta e schienale in poliuretano rigido. Taglia L |
Uso | |
Taglia | L |
Utilizzo consigliato | Standard: 8h |
Portata massima Kg | 120 kg |
Impilabile | no |
Tipo | simple |
Certificazioni | |
Certificazioni | Gas certificato TUV |
Struttura e materiali | |
Braccioli | opzionali |
Struttura | acciaio |
Dimensione ruote | nylon Ø 50 mm |
Seduta | poliuretano |
Schienale | poliuretano |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | - |
Regolazione schienale | Schienale fisso |
Supporto lombare | - |
Tipo seduta | Materiale: Polipropilene Sanificabile |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | - |
Tipo schienale | Materiale: Polipropilene Sanificabile |
Traslatore | - |
- | ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 103-128 |
Totale profondità | 66 |
Schienale altezza | 45 |
Schienale larghezza | 42 |
Seduta altezza da terra | 58-83 |
Seduta profondità | 45 |
Seduta larghezza | 45,5 |
Altezza braccioli da terra | - |
Dimensione base | Ø 63 |
Peso Kg | 11 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Volume | 0,8 |