- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | DORY |
Codice | DOR |
Tipo | Sedute - Plastica |
Descrizione | |
- | Seduta 4 gambe. Taglia: S |
Uso | |
Taglia | S |
Tipo | variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 12h |
Portata massima Kg | 150 kg |
Impilabile | si |
Certificazioni | |
Certificazioni | Conforme a certificazione EN 16139 |
Struttura e materiali | |
Braccioli | no |
Struttura | polipropilene |
Dimensione ruote | no |
Seduta | ppl |
Schienale | ppl |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Seduta fissa |
Regolazione sedia | - |
Regolazione schienale | Schienale fisso |
Supporto lombare | - |
Tipo schienale | PPL |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | - |
Traslatore | - |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 80 |
Totale profondità | 55 |
Schienale altezza | 35 |
Schienale larghezza | 48 |
Seduta altezza da terra | 46 |
Seduta profondità | 44 |
Seduta larghezza | 42 |
Altezza braccioli da terra | 0 |
Dimensione base | - |
Imballo | |
Quantità di vendita | 4 |
Peso Kg | 4 |
Volume | 00.25 |