- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | CINQUE |
Codice | CQSY |
Tipo | Sedute - Operative |
Descrizione | |
- | Seduta Operativa. Taglia M |
Uso | |
Taglia | M |
Tipo | variabile, variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 8h |
Portata massima Kg | 120 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | Gas certificato TUV; A norma DL 81/08; Conforme a certificazione EN 1335-B |
Struttura e materiali | |
Braccioli | opzionali |
Struttura | acciaio |
Dimensione ruote | nylon c/freno Ø 50 mm |
Seduta | imbottito; Materiale esterno: PPL; Materiale interno: PPL rinforzato con barre acciaio; Spugna: Spugna T 30 h 5 cm ignifuga cl 1 |
Schienale | imbottito; Materiale esterno: nylon; Materiale interno: PPL; Spugna: Spugna T 30 h 4 cm ignifuga cl1 |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | Meccanismo synchro tra sedile e schienale con 4 posizioni di blocco |
Regolazione schienale | Meccanismo schienale a contatto permanente e Schienale regolabile in altezza |
Supporto lombare | - |
Tipo schienale | - |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | antishock |
Traslatore | Sedile dotato di traslatore (avanti e indietro) |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 97 - 109 |
Totale profondità | 68 |
Schienale altezza | 46 |
Schienale larghezza | 46 |
Seduta altezza da terra | 42-54 |
Seduta profondità | 46 |
Seduta larghezza | 50 |
Altezza braccioli da terra | 64 |
Dimensione base | Ø 64 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Peso Kg | 13 |
Volume | 00.17 |