- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | CERERE |
Codice | CRSYM |
Tipo | Sedute - Operative eco smart |
Descrizione | |
- | Seduta Operativa; schienale sagomato. Taglia L |
Uso | |
Taglia | L |
Tipo | variabile, variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 10h |
Portata massima Kg | 110 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | Gas certificato TUV; A norma DL 81/08; |
Struttura e materiali | |
Braccioli | inclusi |
Struttura | acciaio |
Dimensione ruote | nylon Ø 50 mm |
Seduta | imbottito; Materiale esterno: PPL; Materiale interno: conglomerato sagomato di resina e faggio; Spugna: Schiuma schienale sagomata Spugna T 25 h 6 cm |
Schienale | imbottito; Materiale esterno: PPL; Materiale interno: PPL; Spugna: Schiuma schienale sagomata Spugna T 21 h 6 cm |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | Meccanismo asynchro tra sedile e schienale con multiblock |
Regolazione schienale | Meccanismo schienale a contatto permanente e Schienale regolabile in altezza |
Supporto lombare | - |
Tipo schienale | - |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | - |
Traslatore | - |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 106-117 |
Totale profondità | 66 |
Schienale altezza | 59 |
Schienale larghezza | 58 |
Seduta altezza da terra | 42 - 53 |
Seduta profondità | 46 |
Seduta larghezza | 50 |
Altezza braccioli da terra | - |
Dimensione base | Ø 66 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Peso Kg | 14 |
Volume | 00.17 |