- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | ARIEL |
Codice | AISYC |
Tipo | Sedute - Operative eco smart |
Descrizione | |
- | Seduta Operativa con schienale sagomato, base cromanta. Taglia M |
Uso | |
Taglia | M |
Tipo | variabile, variable |
Utilizzo consigliato | Standard: 12h |
Portata massima Kg | 110 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | Gas certificato TUV; A norma DL 81/08; Conforme a certificazione EN 1335-B |
Struttura e materiali | |
Braccioli | opzionali |
Struttura | acciaio |
Dimensione ruote | nylon Ø 50 mm |
Seduta | imbottito; Materiale esterno: PPL; Materiale interno: PPL; Spugna: Schiuma schienale sagomata Spugna T 25 h 4 cm |
Schienale | imbottito; Materiale esterno: PPL; Materiale interno: PPL; Spugna: Schiuma schienale sagomata Spugna T 25 h 3 cm |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | Meccanismo asynchro tra sedile e schienale con multiblock |
Regolazione schienale | Meccanismo schienale a contatto permanente e Schienale regolabile in altezza |
Supporto lombare | - |
Tipo schienale | - |
Regolatore di spinta | - |
Antishock | - |
Traslatore | - |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 107-119 |
Totale profondità | 63 |
Schienale altezza | 59 |
Schienale larghezza | 45 |
Seduta altezza da terra | 45-57 |
Seduta profondità | 46 |
Seduta larghezza | 48 |
Altezza braccioli da terra | - |
Dimensione base | Ø 62 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Peso Kg | 13 |
Volume | 00.17 |