- Scheda tecnica
| Anagrafica e dati generali | |
|---|---|
| Linea | Aida |
| Codice | ADXPROPG |
| Tipo | Sedute - Novità |
| Descrizione |
|---|
| Seduta ergonomica con schienale in rete dotata di poggiatesta. Taglia L |
| Uso | |
|---|---|
| Taglia | L |
| Tipo | variabile, variable |
| Utilizzo consigliato | Intenso: 24h |
| Portata massima Kg | 130 kg |
| Impilabile | no |
| Certificazioni | |
|---|---|
| Certificazioni | Gas certificato TUV; A norma DL 81/08; Conforme a certificazione EN 1335-A 2020 |
| Struttura e materiali | |
|---|---|
| Braccioli | opzionali |
| Struttura | acciaio |
| Dimensione ruote | nylon Ø 65 mm |
| Seduta | imbottito |
| Schienale | rete |
| Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
|---|---|
| Elevazione | Elevazione a gas |
| Regolazione sedia | Meccanismo synchro tra sedile e schienale con 4 posizioni di blocco |
| Regolazione schienale | Meccanismo schienale a contatto permanente |
| Supporto lombare | Supporto lombare regolabile |
| Antishock | antishock |
| Traslatore | Sedile dotato di traslatore (avanti e indietro) |





| Misure | |
|---|---|
| Totale altezza | 117-132 |
| Totale profondità | 70 |
| Schienale altezza | 56 |
| Schienale larghezza | 48 |
| Seduta altezza da terra | 42-52 |
| Seduta profondità | 50 |
| Seduta larghezza | 52 |
| Altezza braccioli da terra | 62-74 |
| Dimensione base | Ø 70 |
| Imballo | |
|---|---|
| Quantità di vendita | 1 |
| Peso Kg | 16 |
| Volume | 0.17 |



























