- Scheda tecnica
Anagrafica e dati generali | |
---|---|
Linea | ABSOLUTE |
Codice | ASA |
Tipo | Sedute - Ergonomiche |
Descrizione | |
- | Seduta Ergonomica. Taglia L |
Uso | |
Taglia | L |
Tipo | variabile, variable |
Utilizzo consigliato | Intenso: 24h |
Portata massima Kg | 150 kg |
Impilabile | no |
Certificazioni | |
Certificazioni | Gas certificato TUV; A norma DL 81/08; Conforme a certificazione EN 1335 |
Struttura e materiali | |
Braccioli | opzionali |
Struttura | nylon |
Dimensione ruote | nylon Ø 50 mm |
Seduta | imbottito; Materiale esterno: PPL; Materiale interno: PPL rinforzato con barre acciaio; Spugna: Spugna T 40 h 5 cm |
Schienale | imbottito; Materiale esterno: PPL; Materiale interno: PPL; Spugna: Spugna T 40 h 5 cm |
Dispositivi di regolazione - Meccanismo | |
Elevazione | Elevazione a gas |
Regolazione sedia | Meccanismo synchro tra sedile e schienale con 4 posizioni di blocco |
Regolazione schienale | Meccanismo schienale a contatto permanente |
Supporto lombare | Supporto lombare regolabile |
Regolatore di spinta | Regolatore di spinta |
Antishock | antishock |
Traslatore | Sedile dotato di traslatore (avanti e indietro) |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Misure | |
Totale larghezza | - |
Totale altezza | 108-118 |
Totale profondità | 68 |
Schienale altezza | 64 |
Schienale larghezza | 50 |
Seduta altezza da terra | 43-55 |
Seduta profondità | 47-52 |
Seduta larghezza | 50 |
Altezza braccioli da terra | 66 |
Dimensione base | Ø 68 |
Imballo | |
Quantità di vendita | 1 |
Peso Kg | 19 |
Volume | 0.17612 |